Avril - Mai 2008
Presse : Avril - Mai 2008
Date | Titre | Nom presse |
| 30/05/2008 | Pôle de compétitivité : Nutrition Santé Longévité labellise 11 nouveaux projets | First Eco n°1529 |
| 29/05/2008 | Israël France-Biomed2008- 30 firmes françaises, 6 poles de compétitivité bio, 150 français : une participation française record | Israëlvalley.com |
| 29/05/2008 | Région Alsace et développement de l'innovation | Les Affiches d'Alsace&Lorraine |
| 14/05/2008 | L'emploi dans l'industrie pharmaceutique en France, | La correspondance Economique |
| 09/05/2008 | Alsace BioValley. Plus de 2 M€ de budget en 2008 | Le Journal des Entreprises |
| 08/05/2008 | La clé USB médicale Bio-Stick | e-alsace.net |
| 06/05/2008 | Biotechnologies : voyage des pôles français en Israël | journal de l'innovation n°282 |
| 06/05/2008 | L'écosystème midi pyrénéen de l'innovation | Innovation Magazine n°14 |
| 02/05/2008 | Lifescience Corridor France, un super biocluster à | Classe export |
| 28/04/2008 | Un cœur opérationnel pour Lyonbiopôle | Petites Affiches de la Loire |
| 22/04/2008 | Europe, des dizaines de millions d'euros pour L'Alsace | DNA |
| 20/04/2008 | Propulser l'Alsace parmi les champions d'Europe | DNA |
| 17/04/2008 | Fibres Grand-Est internationalise son réseau de | UsineNouvelle |
| 15/04/2008 | La marque Alsace BioValley | Spectra analyse n°260 |
| 13/04/2008 | Renforcer l'innovation et Alsace BioValley | L'ami du Peuple |
| 07/04/2008 | La Région Alsace débloque 792 000€ pour favoriser l'innovation | e-alsace.net |
| 05/04/2008 | 1,4M pour l'innovation | L'Alsace |
| 05/04/2008 | 792 000€ pour la filière sciences de la vie santé | DNA |
| 04/04/2008 | La Région Alsace renforce le développement de l'innovation | Région Alsace |



